Go soeda vs di wu biography
Go soeda vs di wu biography
Go Soeda - Wikipedia.
Go Soeda
Japanese tennis player
Country (sports) | Japan |
---|---|
Residence | Tokyo |
Born | (1984-09-05) 5 September 1984 (age 40) Kanagawa, Japan |
Height | 1.78 m (5 ft 10 in) |
Turned pro | April 2003 |
Retired | October 2022 |
Plays | Right-handed (two-handed backhand) |
Coach | Davide Sanguinetti[1] |
Prize money | $2,374,772[2] |
Career record | 56–92 |
Career titles | 0 |
Highest ranking | No.
47 (23 July 2012) |
Australian Open | 2R (2013, 2015) |
French Open | 1R (2011, 2012, 2013, 2015) |
Wimbledon | 2R (2012, 2013) |
US Open | 1R (2011, 2012, 2013, 2020) |
Olympic Games | 1R (2012) |
Career record | 7–22 |
Career titles | 0 |
Highest ranking | No.
232 (20 May 2013) |
Australian Open | 2R (2013) |
French Open | 2R (2012) |
US Open | 1R (2012) |
Davis Cup | QF (2014) |
Last updated on: 10 October 2022. |
Go Soeda (添田 豪, Soeda Gō, born September 5, 1984)